
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRP - 479 | 5788 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TRP - 478 | 4952 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRP - 477 | 7791 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRP - 476 | 7728 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRP - 475 | 2436 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRP - 474 | 3320 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRP - 473 | 5926 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRP - 472 | 9908 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TRP - 471 | 8817 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRP - 470 | 7352 |





