
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | JXP - 666 | 7134 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | JXP - 665 | 5191 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | JXP - 664 | 9355 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | JXP - 663 | 4837 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | JXP - 662 | 0796 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JXP - 661 | 5275 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | JXP - 660 | 4088 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | JXP - 659 | 4019 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | JXP - 658 | 1482 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | JXP - 657 | 1787 |
