
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JXP - 784 | 7364 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JXP - 783 | 2830 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JXP - 782 | 6570 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JXP - 781 | 7713 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JXP - 780 | 7681 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JXP - 779 | 3062 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JXP - 778 | 3335 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JXP - 777 | 2701 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JXP - 776 | 2483 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JXP - 775 | 4732 |





