
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FQP - 479 | 6251 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FQP - 478 | 2285 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FQP - 477 | 8872 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FQP - 476 | 5463 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FQP - 475 | 7618 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FQP - 474 | 6319 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FQP - 473 | 8124 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FQP - 472 | 5137 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FQP - 471 | 3517 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FQP - 470 | 0078 |





