
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAL - 786 | 9522 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAL - 785 | 3519 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CAL - 784 | 0279 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAL - 783 | 2314 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 782 | 6116 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 781 | 1539 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 780 | 2359 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 779 | 9828 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 778 | 7197 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 777 | 2022 |





